Цены на июль 2026 года
Обновление цен: 20 июля, 2026
Подпишитесь на нас в соцсетях и получайте уведомление об изменении цен
Чёрные металлы
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Лом чёрных металлов | 0,40 | 5 | 32 Н | ||
Алюминий
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | Код лома | % засора от веса | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Бытовой лом алюминия чистого (нелегированного), не засоренный другими металлами и сплавами | 3,97 | 1-1 | 3 | ||
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не засоренный другими металлами и сплавами | 3,04 | 1-1а | 8 | ||
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не соответствующий техническим требованиям сортов 1 и 1а | 2,89 | 1-2 | 15 | ||
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 1а и 2 | 2,33 | 1-3 | 60 | ||
Медь
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Бытовой лом меди, не засоренный другими металлами и сплавами, без лака, краски, изоляции и следов обжига | 29,26 | 3 | 3-1 | ||
| Бытовой лом меди, не засоренный другими металлами и сплавами, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | 27,96 | 10 | 3-4 | ||
| Бытовой лом медьсодержащий (медь, латунь, бронза) низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 2, 3, 4 | 11,17 | 90 | 3-5 | ||
Никель
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов, не засоренный другими металлами и сплавами | 18,94 | 30 | 4-1 | ||
| Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | 9,46 | 95 | 4-2 | ||
Свинец, свинцовые аккумуляторы
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | Код лома | % засора от веса | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Бытовой лом свинца, олова и сплавов на их основе | 2,84 | 5-1 | 25 | ||
| Бытовой лом отработанных свинцовых аккумуляторных батарей не разделанных | 2,68 | 7-1 | 50 | ||
Латунь, бронза
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Бытовой лом латуни, не засоренный другими цветными металлами и сплавами | 16,72 | 15 | 3-2 | ||
| Бытовой лом бронзы, не засоренный другими металлами и сплавами | 18,72 | 8 | 3-3 | ||
Магний, цинк
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Бытовой лом магния и сплавов на его основе | 3,72 | 50 | 2-1 | ||
| Бытовой лом цинка и сплавов на его основе | 2,48 | 30 | 6-1 | ||

