Цены на апрель 2026 года
Обновление цен: 20 апреля, 2026
Подпишитесь на нас в соцсетях и получайте уведомление об изменении цен
Уведомление на email
Мы принимаем различные виды металла, и если вы не найдете необходимую категорию в нашем прайс-листе, позвоните нам для получения дополнительной информации.
Чёрные металлы
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Лом чёрных металлов | 0.36 | 5 | 32 Н | ||
Алюминий
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | Код лома | % засора от веса | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Бытовой лом алюминия чистого (нелегированного), не засоренный другими металлами и сплавами | 3.94 | 1-1 | 3 | ||
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не засоренный другими металлами и сплавами | 3.01 | 1-1а | 8 | ||
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не соответствующий техническим требованиям сортов 1 и 1а | 2.87 | 1-2 | 15 | ||
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 1а и 2 | 2.32 | 1-3 | 60 | ||
Медь
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Бытовой лом меди, не засоренный другими металлами и сплавами, без лака, краски, изоляции и следов обжига | 29.70 | 3 | 3-1 | ||
| Бытовой лом меди, не засоренный другими металлами и сплавами, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | 28.39 | 10 | 3-4 | ||
| Бытовой лом медьсодержащий (медь, латунь, бронза) низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 2, 3, 4 | 11.34 | 90 | 3-5 | ||
Никель
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов, не засоренный другими металлами и сплавами | 19.42 | 30 | 4-1 | ||
| Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | 9.70 | 95 | 4-2 | ||
Свинец, свинцовые аккумуляторы
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | Код лома | % засора от веса | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Бытовой лом свинца, олова и сплавов на их основе | 2.93 | 5-1 | 25 | ||
| Бытовой лом отработанных свинцовых аккумуляторных батарей не разделанных | 2.77 | 7-1 | 50 | ||
Латунь, бронза
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Бытовой лом латуни, не засоренный другими цветными металлами и сплавами | 16.97 | 15 | 3-2 | ||
| Бытовой лом бронзы, не засоренный другими металлами и сплавами | 19.00 | 8 | 3-3 | ||
Магний, цинк
| Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Бытовой лом магния и сплавов на его основе | 3.27 | 50 | 2-1 | ||
| Бытовой лом цинка и сплавов на его основе | 2.18 | 30 | 6-1 | ||
Оставить заявку на вывоз
Вывозим от 300 кг
Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой обработки данных


