Цены на март 2025 года
17.03.2025
Подпишитесь и получайте уведомление об изменении цен
Чёрные металлы
Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 3 | ||
Лом чёрных металлов | 0.55 | 5 | 32 Н |
Алюминий
Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | Код лома | % засора от веса | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Бытовой лом алюминия чистого (нелегированного), не засоренный другими металлами и сплавами | 3.35 | 1-1 | 3 | ||
Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не засоренный другими металлами и сплавами | 2.56 | 1-1а | 8 | ||
Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не соответствующий техническим требованиям сортов 1 и 1а | 2.44 | 1-2 | 15 | ||
Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 1а и 2 | 1.97 | 1-3 | 60 |
Медь
Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 3 | ||
Бытовой лом меди, не засоренный другими металлами и сплавами, без лака, краски, изоляции и следов обжига | 22.78 | 3 | 3-1 | ||
Бытовой лом меди, не засоренный другими металлами и сплавами, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | 21.76 | 10 | 3-4 | ||
Бытовой лом медьсодержащий (медь, латунь, бронза) низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сортов 1, 2, 3, 4 | 8.69 | 90 | 3-5 |
Никель
Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 3 | ||
Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов, не засоренный другими металлами и сплавами | 18.35 | 30 | 4-1 | ||
Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов низкокачественный, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 | 9.16 | 95 | 4-2 |
Свинец, аккумуляторы
Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | Код лома | % засора от веса | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Бытовой лом свинца, олова и сплавов на их основе | 3.21 | 5-1 | 25 | ||
Бытовой лом отработанных свинцовых аккумуляторных батарей не разделанных | 3.20 | 7-1 | 50 |
Латунь, бронза
Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 3 | ||
Бытовой лом латуни, не засоренный другими цветными металлами и сплавами | 13.01 | 15 | 3-2 | ||
Бытовой лом бронзы, не засоренный другими металлами и сплавами | 14.57 | 8 | 3-3 |
Магний, цинк
Наименование товарной позиции | Цена без НДС при расчетах с физическими лицами (руб., коп.) за 1 кг нетто | % засора от веса | Код лома | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 3 | ||
Бытовой лом магния и сплавов на его основе | 3.15 | 50 | 2-1 | ||
Бытовой лом цинка и сплавов на его основе | 2.10 | 30 | 6-1 |