Вес штампованного диска может варьироваться в зависимости от материала, из которого он изготовлен. Вот общая информация о весе дисков в зависимости от материалов:
-
Сталь:
- 15 дюймов (375 мм): 5-7 кг
- 16 дюймов (400 мм): 6-8 кг
- 17 дюймов (430 мм): 7-9 кг
- 18 дюймов (450 мм): 8-10 кг
- 19 дюймов (480 мм): 9-11 кг
-
Алюминий (легкие диски):
- 15 дюймов (375 мм): 4-6 кг
- 16 дюймов (400 мм): 5-7 кг
- 17 дюймов (430 мм): 6-8 кг
- 18 дюймов (450 мм): 7-9 кг
- 19 дюймов (480 мм): 8-10 кг
-
Магний (очень легкие диски):
- 15 дюймов (375 мм): 3-5 кг
- 16 дюймов (400 мм): 4-6 кг
- 17 дюймов (430 мм): 5-7 кг
- 18 дюймов (450 мм): 6-8 кг
- 19 дюймов (480 мм): 7-9 кг
Эти данные являются ориентировочными. Точный вес зависит от конструкции диска, толщины материала и других факторов.

