Вес листа металла различных размеров

Примеры веса стального листа
Лист 1000×2000 мм
| Толщина | Вес |
|---|---|
| 1 мм | 15,7 кг |
| 2 мм | 31,4 кг |
| 3 мм | 47,1 кг |
| 5 мм | 78,5 кг |
| 10 мм | 157 кг |
Лист 1250×2500 мм
| Толщина | Вес |
|---|---|
| 1 мм | 24,5 кг |
| 2 мм | 49 кг |
| 3 мм | 73,6 кг |
| 5 мм | 122,7 кг |
| 10 мм | 245,3 кг |
Лист 1500×6000 мм
| Толщина | Вес |
|---|---|
| 1 мм | 70,7 кг |
| 2 мм | 141,3 кг |
| 3 мм | 212 кг |
| 5 мм | 353,3 кг |
| 10 мм | 706,5 кг |
Коэффициенты для других металлов
Для расчета веса других металлов умножьте вес стального листа на коэффициент:
- Алюминий: ×0,34
- Медь: ×1,13
- Нержавеющая сталь: ×1,006
